Alumni SMAN 11 Surabaya Lulusan 2010
Daftar Alumni SMAN 11 Surabaya
Tahun Pelajaran 2009-2010
| NOMOR | INDUK | KELAS | NAMA SISWA |
| 1 | 7936 | 12 IPA 1 / 01 | ADI RANO |
| 2 | 7947 | 12 IPA 1 / 02 | AMELIA PERTHY PARIAKAN |
| 3 | 7953 | 12 IPA 1 / 03 | ANDY RAHMANA |
| 4 | 7959 | 12 IPA 1 / 04 | ANINDIA YURIDIANI |
| 5 | 7962 | 12 IPA 1 / 05 | ANTON |
| 6 | 7970 | 12 IPA 1 / 06 | ASTRIE WIDYASTUTI |
| 7 | 7973 | 12 IPA 1 / 07 | AYU PUSPITA DEWI |
| 8 | 7977 | 12 IPA 1 / 08 | BERLY TANNYONO PUTRA |
| 9 | 7980 | 12 IPA 1 / 09 | BUYUNG AFRIANTO |
| 10 | 7985 | 12 IPA 1 / 10 | DADANG ENDITYA KURNIAWAN |
| 11 | 7987 | 12 IPA 1 / 11 | DANIS NOVITA PERDANA |
| 12 | 7997 | 12 IPA 1 / 12 | DIMAS ABDULRAHMAN |
| 13 | 8027 | 12 IPA 1 / 13 | FERRY SUSANTO |
| 14 | 8035 | 12 IPA 1 / 14 | HAFIY MUBDI |
| 15 | 8049 | 12 IPA 1 / 15 | INDRIANI RISKA SUMANTRI |
| 16 | 8052 | 12 IPA 1 / 16 | ISTIANA SUHARTATI |
| 17 | 8056 | 12 IPA 1 / 17 | KAMYA DEWANTI |
| 18 | 8069 | 12 IPA 1 / 18 | LUTFI NUR ANDRIYANI |
| 19 | 8074 | 12 IPA 1 / 19 | MAY ATUS SHOLIKAH |
| 20 | 8081 | 12 IPA 1 / 20 | MOHAMAD SYAIFUL RIZAL B |
| 21 | 8084 | 12 IPA 1 / 21 | MUHAMAD AMINUDIN RAHMAN |
| 22 | 8085 | 12 IPA 1 / 22 | MUHAMMAD BUCHARI S Q |
| 23 | 8093 | 12 IPA 1 / 23 | NOVI ARIAS TANTI |
| 24 | 8095 | 12 IPA 1 / 24 | NOVILIA PURWANTI |
| 25 | 8110 | 12 IPA 1 / 25 | NURUL MAHFUDHOTIN |
| 26 | 8112 | 12 IPA 1 / 26 | ONGKY FIVI VILIAN A S |
| 27 | 8115 | 12 IPA 1 / 27 | PRATHITIS KUSUMA YUDHA |
| 28 | 8116 | 12 IPA 1 / 28 | PRATIG AJIROGO |
| 29 | 8120 | 12 IPA 1 / 29 | PUPUT AMALIA |
| 30 | 8122 | 12 IPA 1 / 30 | PUTRI ENIZS WAHYU RUKMANA |
| 31 | 8132 | 12 IPA 1 / 31 | RIA AMALYA |
| 32 | 8140 | 12 IPA 1 / 32 | RIZAL ARDIANSYAH |
| 33 | 8169 | 12 IPA 1 / 33 | SYAMSUL FUAD |
| 34 | 8170 | 12 IPA 1 / 34 | TAMAMUL ABROR |
| 35 | 8180 | 12 IPA 1 / 35 | WAHYU TIRTA RAMADANI |
| 36 | 8185 | 12 IPA 1 / 36 | YAN AZMI EDO ARIZANUR |
| 37 | 8187 | 12 IPA 1 / 37 | YERRY ANGGORO |
| 38 | 8192 | 12 IPA 1 / 38 | YULIANA |
| 39 | 8194 | 12 IPA 1 / 39 | YUNDA PRESTI ARDILLA |
| 40 | 8203 | 12 IPA 1 / 40 | ADE ARI AINUR FAJAR |
| 41 | 8204 | 12 IPA 1 / 41 | BAYU TRI BUANA |
| 42 | 7938 | 12 IPA 2 / 01 | AFIF LINOFIAN MUKMININ |
| 43 | 7944 | 12 IPA 2 / 02 | ALOYSIUS RAJA P. |
| 44 | 7945 | 12 IPA 2 / 03 | ALVIEN OKKY PRATAMA |
| 45 | 7952 | 12 IPA 2 / 04 | ANDY PUDJI KUSUMA |
| 46 | 7955 | 12 IPA 2 / 05 | ANGGRIYAN PERMANA |
| 47 | 7963 | 12 IPA 2 / 06 | ARIFFANDI SASTYA INDRAJAYA |
| 48 | 7971 | 12 IPA 2 / 07 | AULIA AZIZ BACHTIAR |
| 49 | 7981 | 12 IPA 2 / 08 | CEMPAKA WURI PRIHANDINI |
| 50 | 7990 | 12 IPA 2 / 09 | DESI KHRISTIANTI |
| 51 | 7992 | 12 IPA 2 / 10 | DESSY SYLVIANA |
| 52 | 7993 | 12 IPA 2 / 11 | DEVI LARASBELA |
| 53 | 7995 | 12 IPA 2 / 12 | DIAH PURWANINGSIH |
| 54 | 8003 | 12 IPA 2 / 13 | DONI FITRAH AJIEB |
| 55 | 8014 | 12 IPA 2 / 14 | ESTHER YUNITA |
| 56 | 8030 | 12 IPA 2 / 15 | FRIDAYANA NURILA SAHRA |
| 57 | 8032 | 12 IPA 2 / 16 | GIDEON ABRAM FILANDO S |
| 58 | 8034 | 12 IPA 2 / 17 | GIGIH YUDHA HUTAMA |
| 59 | 8037 | 12 IPA 2 / 18 | HARI PURNOMO |
| 60 | 8045 | 12 IPA 2 / 19 | IMMAISY NOVITYARATU M |
| 61 | 8050 | 12 IPA 2 / 20 | IRA WAHYU WIJAYANTI |
| 62 | 8054 | 12 IPA 2 / 21 | IVANA CANENINA |
| 63 | 8073 | 12 IPA 2 / 22 | MAULANI ANIES SHIAMI |
| 64 | 8078 | 12 IPA 2 / 23 | MIFTACHUL CHOIRO |
| 65 | 8079 | 12 IPA 2 / 24 | MILA ANIS FATULAINI |
| 66 | 8088 | 12 IPA 2 / 25 | MURNIAWATI PRISCILIA D D |
| 67 | 8089 | 12 IPA 2 / 26 | NADA FITRIYAH |
| 68 | 8090 | 12 IPA 2 / 27 | NINDY WULAN WORONINGRUM |
| 69 | 8097 | 12 IPA 2 / 28 | NOVITA SULISTYORINI |
| 70 | 8099 | 12 IPA 2 / 29 | NUNUNG ISTIANAWATI |
| 71 | 8111 | 12 IPA 2 / 30 | NYOMAN SATHYA WARDANI DS |
| 72 | 8143 | 12 IPA 2 / 31 | RIZKA WIDYARANI ZULFIAH |
| 73 | 8152 | 12 IPA 2 / 32 | SASONO HANIO RAMDANI |
| 74 | 8156 | 12 IPA 2 / 33 | SINDHU ANGGORO UTOMO |
| 75 | 8159 | 12 IPA 2 / 34 | SISKY ADAM MAULANA |
| 76 | 8163 | 12 IPA 2 / 35 | SOFI AMALIA ROHMA |
| 77 | 8174 | 12 IPA 2 / 36 | VARADILLA NUR ANDRIANI |
| 78 | 8196 | 12 IPA 2 / 37 | YUSEFIN AJENG INTARAWATI |
| 79 | 8200 | 12 IPA 2 / 38 | MUH. NUZUL NUR MUSLIM |
| 80 | 7937 | 12 IPA 3 / 01 | ADITYA ARIFIANTO |
| 81 | 7940 | 12 IPA 3 / 02 | AHMAD ADIANSYAH |
| 82 | 7951 | 12 IPA 3 / 03 | ANDRIYAN ANGGA PRAMUDYA |
| 83 | 7961 | 12 IPA 3 / 04 | ANNIS DWI TRISNAWATI |
| 84 | 7966 | 12 IPA 3 / 05 | ARISTYA DHANESWARA |
| 85 | 8000 | 12 IPA 3 / 06 | DIMAS WIJI KRISTIANTO |
| 86 | 8016 | 12 IPA 3 / 07 | FAHMI HILMAWAN HADI S |
| 87 | 8020 | 12 IPA 3 / 08 | FAWZIYATHUR ROSYIDAH |
| 88 | 8021 | 12 IPA 3 / 09 | FEBRI JUNAIDI |
| 89 | 8038 | 12 IPA 3 / 10 | HARISTYA CANDRA GHUTAMA |
| 90 | 8039 | 12 IPA 3 / 11 | HENDAR ADI WIJAYA |
| 91 | 8040 | 12 IPA 3 / 12 | HERLINE WIDYA YUANITA |
| 92 | 8043 | 12 IPA 3 / 13 | IFKA WARDA NADIRA |
| 93 | 8046 | 12 IPA 3 / 14 | IMROATUL HASANAH |
| 94 | 8062 | 12 IPA 3 / 15 | LAILATUL FITRIYA ALIM M |
| 95 | 8075 | 12 IPA 3 / 16 | MEDIANAWATI |
| 96 | 8077 | 12 IPA 3 / 17 | MEGA KUSUMAWATI |
| 97 | 8091 | 12 IPA 3 / 18 | NIZAR HUSNI ARIEF |
| 98 | 8098 | 12 IPA 3 / 19 | NUNIK SUMILAH |
| 99 | 8107 | 12 IPA 3 / 20 | NURROCHMAN RAMADHON |
| 100 | 8117 | 12 IPA 3 / 21 | PRATIWI BRILLIYANI S. |
| 101 | 8121 | 12 IPA 3 / 22 | PUSPA RAHMAWATI |
| 102 | 8123 | 12 IPA 3 / 23 | R. ACHMAD FARIS |
| 103 | 8124 | 12 IPA 3 / 24 | RAHMANDA FITRIANTO |
| 104 | 8131 | 12 IPA 3 / 25 | REZA LESMANA |
| 105 | 8133 | 12 IPA 3 / 26 | RIA APRILIA |
| 106 | 8137 | 12 IPA 3 / 27 | RIMA RENITA |
| 107 | 8139 | 12 IPA 3 / 28 | RISNA PRADINA SARI |
| 108 | 8142 | 12 IPA 3 / 29 | RIZKA OCTAVIANI |
| 109 | 8145 | 12 IPA 3 / 30 | RIZKI ARIS SHANDI |
| 110 | 8147 | 12 IPA 3 / 31 | RIZKY MUCHAROMAH |
| 111 | 8151 | 12 IPA 3 / 32 | SASINURANI RAHAYU |
| 112 | 8164 | 12 IPA 3 / 33 | SRI WAHYUNINGSIH |
| 113 | 8165 | 12 IPA 3 / 34 | SUPRAPTO TRI ADMOJO |
| 114 | 8168 | 12 IPA 3 / 35 | SYAFIRA ALIEF SISWANTO |
| 115 | 8177 | 12 IPA 3 / 36 | VIO ROMALIO GOZA |
| 116 | 8186 | 12 IPA 3 / 37 | YAUMATUL FITRI |
| 117 | 8188 | 12 IPA 3 / 38 | YOE ONE ARIESTYA NIOVITTA |
| 118 | 8189 | 12 IPA 3 / 39 | YOHANES OSCAR MARULI TS |
| 119 | 8190 | 12 IPA 3 / 40 | YOKI ARDIANSYAH |
| 120 | 8193 | 12 IPA 3 / 41 | YUNDA MULANDARI |
| 121 | 7934 | 12 IPA 4 / 01 | ACHMAD UBAIDILLAH |
| 122 | 7942 | 12 IPA 4 / 02 | AISYAH LUKITA PUTRI |
| 123 | 7949 | 12 IPA 4 / 03 | ANDHIKA PERDANA PUTRA |
| 124 | 7954 | 12 IPA 4 / 04 | ANGGIE NOER CHOLIFAH |
| 125 | 7968 | 12 IPA 4 / 05 | ASTRI DIAH KARTIKA |
| 126 | 7972 | 12 IPA 4 / 06 | AWANG KRISNHA TIRTA P |
| 127 | 7976 | 12 IPA 4 / 07 | BELA FANINA |
| 128 | 7999 | 12 IPA 4 / 08 | DIMAS TOFA RACHMADI |
| 129 | 8004 | 12 IPA 4 / 09 | DWI AYU LESTARI |
| 130 | 8005 | 12 IPA 4 / 10 | DWI IIS WULANDARI |
| 131 | 8017 | 12 IPA 4 / 11 | FAHMI RACHMAN IBRAHIM |
| 132 | 8019 | 12 IPA 4 / 12 | FANDI RACHMAT NURALAM |
| 133 | 8022 | 12 IPA 4 / 13 | FEBRI NUR MARINA |
| 134 | 8024 | 12 IPA 4 / 14 | FEMILIA SINAN SARI |
| 135 | 8033 | 12 IPA 4 / 15 | GIESZA ADIESTA |
| 136 | 8036 | 12 IPA 4 / 16 | HAMDAN DWI RIZQI |
| 137 | 8048 | 12 IPA 4 / 17 | INDRI YULIANA |
| 138 | 8051 | 12 IPA 4 / 18 | IRMAWATI |
| 139 | 8057 | 12 IPA 4 / 19 | KARTIKA AYU KINANTI ADITYA |
| 140 | 8059 | 12 IPA 4 / 20 | KIKY DWI LESTARI |
| 141 | 8065 | 12 IPA 4 / 21 | LIDIA SEPTIANINGTIAS S |
| 142 | 8071 | 12 IPA 4 / 22 | M. FERSANY RIZKY P. |
| 143 | 8080 | 12 IPA 4 / 23 | MOCH. IRQAM RIZKY R |
| 144 | 8087 | 12 IPA 4 / 24 | MUKHAMAD NAFI' |
| 145 | 8113 | 12 IPA 4 / 25 | PERE IRMIYANTO M |
| 146 | 8114 | 12 IPA 4 / 26 | PRAMITA IRSANTI |
| 147 | 8126 | 12 IPA 4 / 27 | RANGGIH BAYU HANGGARA |
| 148 | 8128 | 12 IPA 4 / 28 | RENGGA INDRA BAYU |
| 149 | 8130 | 12 IPA 4 / 29 | RETNO PALUPI |
| 150 | 8134 | 12 IPA 4 / 30 | RIA OKTAVIANA |
| 151 | 8138 | 12 IPA 4 / 31 | RINI NUR RAHAYU |
| 152 | 8141 | 12 IPA 4 / 32 | RIZAL HERMAWAN |
| 153 | 8146 | 12 IPA 4 / 33 | RIZKY APREMELIA YUNIAR |
| 154 | 8148 | 12 IPA 4 / 34 | ROOMY FATWA NUR ROCHIM |
| 155 | 8150 | 12 IPA 4 / 35 | SANTO EVENDI SIMANJUNTAK |
| 156 | 8155 | 12 IPA 4 / 36 | SHABRINA RAHADI M |
| 157 | 8158 | 12 IPA 4 / 37 | SISKA DIAN ANGGRAENI C |
| 158 | 8161 | 12 IPA 4 / 38 | SITI ASMAUL CHUSNA |
| 159 | 8171 | 12 IPA 4 / 39 | TAUFAN ARIANTO KHOIRUL R |
| 160 | 8179 | 12 IPA 4 / 40 | WAHYU ANGGRIAWAN |
| 161 | 8181 | 12 IPA 4 / 41 | WILDAN TAUFIQUR RAHMAN |
| 162 | 8201 | 12 IPA 4 / 42 | ADHAN KURNIA ONIKANANDA |
| 163 | 7930 | 12 IPS 1 / 01 | ABDUL MUIZ |
| 164 | 7933 | 12 IPS 1 / 02 | ACHMAD NOERDIN |
| 165 | 7941 | 12 IPS 1 / 03 | AHMAD HIDAYAT |
| 166 | 7943 | 12 IPS 1 / 04 | ALI MASHUDA |
| 167 | 7948 | 12 IPS 1 / 05 | AMILLATULAILA SUSANTI |
| 168 | 7950 | 12 IPS 1 / 06 | ANDRIANSYAH DHARMAWAN W |
| 169 | 7956 | 12 IPS 1 / 07 | ANI RAHMADHANY LUBIS |
| 170 | 7957 | 12 IPS 1 / 08 | ANI RAHMAWATI |
| 171 | 7964 | 12 IPS 1 / 09 | ARINIL HAQ |
| 172 | 7998 | 12 IPS 1 / 10 | DIMAS ANGGARA |
| 173 | 8010 | 12 IPS 1 / 11 | ERICK SUPRAPTO |
| 174 | 8018 | 12 IPS 1 / 12 | FAJAR HIDAYATULLAH |
| 175 | 8026 | 12 IPS 1 / 13 | FERRY EKO ISWANTO |
| 176 | 8028 | 12 IPS 1 / 14 | FIKRI NUR SETYANSYAH |
| 177 | 8029 | 12 IPS 1 / 15 | FLORESIA KURNIASARI |
| 178 | 8041 | 12 IPS 1 / 16 | HILDA SUKMA PUTRI |
| 179 | 8042 | 12 IPS 1 / 17 | ICHTISARI NOVIA ARIFAH |
| 180 | 8063 | 12 IPS 1 / 18 | LAILIASARI |
| 181 | 8068 | 12 IPS 1 / 19 | LUDY FERDIAN |
| 182 | 8072 | 12 IPS 1 / 20 | MAULANA IRWINSYAH |
| 183 | 8083 | 12 IPS 1 / 21 | MUH NUR HAKIM |
| 184 | 8086 | 12 IPS 1 / 22 | MUHAMMAD NUR R |
| 185 | 8103 | 12 IPS 1 / 23 | NUR HANI MAULIDAH |
| 186 | 8105 | 12 IPS 1 / 24 | NURAINI PUSPITA ARUM |
| 187 | 8109 | 12 IPS 1 / 25 | NURUL HIDAYATI |
| 188 | 8118 | 12 IPS 1 / 26 | PRATIWI SETYADI |
| 189 | 8125 | 12 IPS 1 / 27 | RAMADHANI PUTRI P |
| 190 | 8129 | 12 IPS 1 / 28 | RENGGA PRASETYA |
| 191 | 8149 | 12 IPS 1 / 29 | RYO RAKHMAT RAMADHAN |
| 192 | 8160 | 12 IPS 1 / 30 | SITI AMINATI WACHIDAH |
| 193 | 8162 | 12 IPS 1 / 31 | SITI MASULAH |
| 194 | 8167 | 12 IPS 1 / 32 | SURYATI |
| 195 | 8173 | 12 IPS 1 / 33 | TRI WAHYUNI |
| 196 | 8176 | 12 IPS 1 / 34 | VELA CHINKITA PUTRI |
| 197 | 8183 | 12 IPS 1 / 35 | WISNU PRAMUDJI KUSUMA ADI |
| 198 | 8205 | 12 IPS 1 / 36 | FINNA FRANSISCA NIMOT |
| 199 | 8503 | 12 IPS 1 / 37 | NEFERTITI AYOMI PUTRI |
| 200 | 7767 | 12 IPS 2 / 01 | HERO TRIO PURNAMA T. |
| 201 | 7820 | 12 IPS 2 / 02 | MOCH. ICHYA'ULUMUDDIN |
| 202 | 7867 | 12 IPS 2 / 03 | RIZKY HARYO KRISTANTO |
| 203 | 7931 | 12 IPS 2 / 04 | ACHMAD IRFAN |
| 204 | 7935 | 12 IPS 2 / 05 | ACHMADI FAIZAL |
| 205 | 7939 | 12 IPS 2 / 06 | AFRI ANDI EKADARTA |
| 206 | 7946 | 12 IPS 2 / 07 | AMALIYAH RIZKY |
| 207 | 7960 | 12 IPS 2 / 08 | ANITA DIAN RAHMAWATI |
| 208 | 7965 | 12 IPS 2 / 09 | ARIO PRABOWO |
| 209 | 7967 | 12 IPS 2 / 10 | ARVIAWATI MAKKIYAH |
| 210 | 7969 | 12 IPS 2 / 11 | ASTRI IGA |
| 211 | 7979 | 12 IPS 2 / 12 | BRIAN RISGA HASPARA |
| 212 | 7982 | 12 IPS 2 / 13 | CHUSNUL KHOTIMAH |
| 213 | 7983 | 12 IPS 2 / 14 | CITRA OKTARI SILEHU |
| 214 | 7988 | 12 IPS 2 / 15 | DENI KRISTIAN |
| 215 | 7989 | 12 IPS 2 / 16 | DENI NOVITASARI |
| 216 | 7994 | 12 IPS 2 / 17 | DEVIS PANGERAN LIEBERTH |
| 217 | 8002 | 12 IPS 2 / 18 | DODIK DWI HARDIYANTO |
| 218 | 8006 | 12 IPS 2 / 19 | DWI LUKMAN HANAFI |
| 219 | 8008 | 12 IPS 2 / 20 | ELOK MIFTAKHUL JANNAH |
| 220 | 8009 | 12 IPS 2 / 21 | ERA NORMA HIDAYAH |
| 221 | 8011 | 12 IPS 2 / 22 | ERLYANA SUWANDI |
| 222 | 8013 | 12 IPS 2 / 23 | ERWIN IDAHYATI |
| 223 | 8015 | 12 IPS 2 / 24 | EVA MERLIANA |
| 224 | 8023 | 12 IPS 2 / 25 | FEBRIAN TRI HADISISWANTO |
| 225 | 8025 | 12 IPS 2 / 26 | FERDYAWAN |
| 226 | 8058 | 12 IPS 2 / 27 | KHOIRON |
| 227 | 8067 | 12 IPS 2 / 28 | LUCY KUSUMA PUTRI |
| 228 | 8076 | 12 IPS 2 / 29 | MEGA ADELIA |
| 229 | 8094 | 12 IPS 2 / 30 | NOVI SUHARTINI |
| 230 | 8096 | 12 IPS 2 / 31 | NOVITA LISTIAWATI |
| 231 | 8100 | 12 IPS 2 / 32 | NUR AINI WINARSIH |
| 232 | 8104 | 12 IPS 2 / 33 | NUR KHOLIFAH |
| 233 | 7914 | 12 IPS 3 / 01 | YODA AJI MAHENDRA |
| 234 | 7927 | 12 IPS 3 / 02 | RISVANNO JUNIANSYAH |
| 235 | 7974 | 12 IPS 3 / 03 | AZALEA GHINA HANIYAH |
| 236 | 7978 | 12 IPS 3 / 04 | BHARIN AJRINA CHAERANI |
| 237 | 7984 | 12 IPS 3 / 05 | CITRA SEPTY MAHARANI |
| 238 | 7991 | 12 IPS 3 / 06 | DESSY RAHAYU HARRYANTO |
| 239 | 8007 | 12 IPS 3 / 07 | EKA AFIALITA |
| 240 | 8044 | 12 IPS 3 / 08 | IKA PRATIWI |
| 241 | 8053 | 12 IPS 3 / 09 | ISTIHAJAR |
| 242 | 8055 | 12 IPS 3 / 10 | JEANE FERDINANDUS |
| 243 | 8060 | 12 IPS 3 / 11 | KUKUH ELOK WIBOWO |
| 244 | 8061 | 12 IPS 3 / 12 | LAILA MARDIYA |
| 245 | 8066 | 12 IPS 3 / 13 | LINDA WATI SANDUAN |
| 246 | 8082 | 12 IPS 3 / 14 | MOHAMMAD FAKHRUDIN |
| 247 | 8092 | 12 IPS 3 / 15 | NOVDI CORNELIUS P |
| 248 | 8101 | 12 IPS 3 / 16 | NUR ANSHORI |
| 249 | 8102 | 12 IPS 3 / 17 | NUR FAJRIYAH |
| 250 | 8106 | 12 IPS 3 / 18 | NURDIN SANTOSO |
| 251 | 8108 | 12 IPS 3 / 19 | NURUL FADHILAH |
| 252 | 8127 | 12 IPS 3 / 20 | REINHARD TOBONDO |
| 253 | 8135 | 12 IPS 3 / 21 | RICKY FERDIANSYAH |
| 254 | 8136 | 12 IPS 3 / 22 | RIKA SILVANA SAFITRI |
| 255 | 8144 | 12 IPS 3 / 23 | RIZKE PUSPITA MUCHTIARINDI |
| 256 | 8153 | 12 IPS 3 / 24 | SATRIA NUGRAHA |
| 257 | 8157 | 12 IPS 3 / 25 | SINTA ALIFFIANI |
| 258 | 8166 | 12 IPS 3 / 26 | SURISNI |
| 259 | 8172 | 12 IPS 3 / 27 | TIAS AGUSTIN |
| 260 | 8175 | 12 IPS 3 / 28 | VEGA DWI AFRINANDA |
| 261 | 8191 | 12 IPS 3 / 29 | YUDO BUDI UTOMO |
| 262 | 8195 | 12 IPS 3 / 30 | YUNITA TRI LESTARI |
| 263 | 8199 | 12 IPS 3 / 31 | ISWATUL LATHIFAH |
| 264 | 8504 | 12 IPS 3 / 32 | YULITA LESTARI HANDAYANI |

0 comments :
Posting Komentar