Alumni SMAN 11 Surabaya Lulusan 2011
Daftar Alumni SMAN 11 Surabaya
Lulusan 2011
| NO | INDUK | KELAS | NAMA SISWA |
| 1 | 8208 | 12 IPA 1 / 01 | ABRAHAM ARGANATA |
| 2 | 8218 | 12 IPA 1 / 02 | AGUNG RAHMATULLAH |
| 3 | 8225 | 12 IPA 1 / 03 | ALIES TARA HAYUNINGSIH |
| 4 | 8231 | 12 IPA 1 / 04 | ANDRIE PRASETYO UTOMO |
| 5 | 8242 | 12 IPA 1 / 05 | ARIF FIRMANSYAH |
| 6 | 8247 | 12 IPA 1 / 06 | AULIA NOVITASARI |
| 7 | 8252 | 12 IPA 1 / 07 | AYU LISNA PERMATA PULUNGAN |
| 8 | 8277 | 12 IPA 1 / 08 | DESSHINTA CHARISTANTI |
| 9 | 8284 | 12 IPA 1 / 09 | DEWI SUSANTI NINGSIH |
| 10 | 8290 | 12 IPA 1 / 10 | DIANA SHINTHIA DEWI |
| 11 | 8304 | 12 IPA 1 / 11 | EKA FITRI ANDRIYANTI |
| 12 | 8309 | 12 IPA 1 / 12 | ELISA CHANDRA AGUSTIN |
| 13 | 8316 | 12 IPA 1 / 13 | ERSA ANASURYA |
| 14 | 8340 | 12 IPA 1 / 14 | FUTUH RABITHA HASYA |
| 15 | 8341 | 12 IPA 1 / 15 | GADYS INTAN RAHMANDA |
| 16 | 8346 | 12 IPA 1 / 16 | HANANTA DEWANGGA |
| 17 | 8355 | 12 IPA 1 / 17 | ILA NOER CHASANAH |
| 18 | 8372 | 12 IPA 1 / 18 | KHOLIDATUN AIDAH |
| 19 | 8386 | 12 IPA 1 / 19 | MEGAWATI |
| 20 | 8390 | 12 IPA 1 / 20 | MIRNA INDA PURWANDANI |
| 21 | 8395 | 12 IPA 1 / 21 | MOCHAMMAD ALFIN HIDAYATULLOH |
| 22 | 8403 | 12 IPA 1 / 22 | MUTIARA AISYAHRI PUTRI FIDYA |
| 23 | 8405 | 12 IPA 1 / 23 | NADIYAH KOSA |
| 24 | 8406 | 12 IPA 1 / 24 | NAFI'A HAKIM |
| 25 | 8408 | 12 IPA 1 / 25 | NI WAYAN PUTRI MAHENDERI PATMALOKA |
| 26 | 8411 | 12 IPA 1 / 26 | NILUH MAYANTI MYRA IVENA SIDI RAI |
| 27 | 8429 | 12 IPA 1 / 27 | PRADITA DYAH PARAMITA |
| 28 | 8459 | 12 IPA 1 / 28 | ROSSY LAURANDA ALFRY |
| 29 | 8466 | 12 IPA 1 / 29 | SEPTIAN DWI KUSUMA PUTRA |
| 30 | 8467 | 12 IPA 1 / 30 | SHEILA GUSTI SHAIBA |
| 31 | 8485 | 12 IPA 1 / 31 | TRIKARNASIH YULINDAH |
| 32 | 8497 | 12 IPA 1 / 32 | YANI PUSPITA SARI |
| 33 | 8498 | 12 IPA 1 / 33 | YANUHAR KUSUMA AWANGGA |
| 34 | 8808 | 12 IPA 1 / 34 | RISKY HIKMAH MAULIDIYA |
| 35 | 8213 | 12 IPA 2 / 01 | ADE SEPTIARI RAHMAN |
| 36 | 8221 | 12 IPA 2 / 02 | ALBERTUS FREDY MARCELINUS HARI S |
| 37 | 8223 | 12 IPA 2 / 03 | ALFIE AYUNINDA PUTRI |
| 38 | 8229 | 12 IPA 2 / 04 | AMELINDA CALIDA RAHMA |
| 39 | 8230 | 12 IPA 2 / 05 | ANDIYA FARADISA |
| 40 | 8234 | 12 IPA 2 / 06 | ANITA FERONIKA SIMANGUNSONG |
| 41 | 8245 | 12 IPA 2 / 07 | ARYANTI ARDININGRUM |
| 42 | 8253 | 12 IPA 2 / 08 | AYU SAMESWARI SASONGKO |
| 43 | 8267 | 12 IPA 2 / 09 | CINDY ELISA |
| 44 | 8268 | 12 IPA 2 / 10 | CORRY FRANSISKA PANGARIBUAN |
| 45 | 8280 | 12 IPA 2 / 11 | DEVIANI EKA CAHYANTI |
| 46 | 8296 | 12 IPA 2 / 12 | DWI ABRIYANTORO |
| 47 | 8312 | 12 IPA 2 / 13 | ENDY PRAYUDHA PUTRA SUTRIADI |
| 48 | 8317 | 12 IPA 2 / 14 | ERVIN MARTUA H |
| 49 | 8327 | 12 IPA 2 / 15 | FARRAS KINAN |
| 50 | 8330 | 12 IPA 2 / 16 | FATIMATUZ ZUHRO |
| 51 | 8348 | 12 IPA 2 / 17 | HIMATUL KHUMAIROH |
| 52 | 8350 | 12 IPA 2 / 18 | I WAYAN ARI MAHENDRA |
| 53 | 8353 | 12 IPA 2 / 19 | IKA TRI AGUSTIN |
| 54 | 8367 | 12 IPA 2 / 20 | IZMI DWIRA ERIANI |
| 55 | 8377 | 12 IPA 2 / 21 | LEONIE JASINDA SURYANI |
| 56 | 8378 | 12 IPA 2 / 22 | LIA AYU AFRIANTI |
| 57 | 8380 | 12 IPA 2 / 23 | LUQMAN YUSUF RAMADHAN |
| 58 | 8384 | 12 IPA 2 / 24 | MARA SUTAN HANAFIAH |
| 59 | 8398 | 12 IPA 2 / 25 | MUHAMMAD AINUL FAHMI |
| 60 | 8401 | 12 IPA 2 / 26 | MUSA VALLENDANA USMANY |
| 61 | 8415 | 12 IPA 2 / 27 | NOVI SRIRAHAYU PRATIWI |
| 62 | 8423 | 12 IPA 2 / 28 | NURAENI |
| 63 | 8424 | 12 IPA 2 / 29 | NURUL FITRIYAH |
| 64 | 8428 | 12 IPA 2 / 30 | PANJI WICAKSONO |
| 65 | 8444 | 12 IPA 2 / 31 | REZA REVITA FITRIA |
| 66 | 8449 | 12 IPA 2 / 32 | RISCA AYU RACHMANIA |
| 67 | 8455 | 12 IPA 2 / 33 | RIZKY PUTRI PURWANINGSIH |
| 68 | 8468 | 12 IPA 2 / 34 | SIANSI ARGA TANTRA |
| 69 | 8471 | 12 IPA 2 / 35 | SITI SAKINAH SUKMAWATI |
| 70 | 8486 | 12 IPA 2 / 36 | TYAS MARDIKA |
| 71 | 8222 | 12 IPA 3 / 01 | ALDIAN RIZKY EKA PUTRA |
| 72 | 8228 | 12 IPA 3 / 02 | ALIFIANTO WIJAYA PUTRA |
| 73 | 8235 | 12 IPA 3 / 03 | ANITA PUTRI WULANSARI |
| 74 | 8257 | 12 IPA 3 / 04 | BAINI KUSUMA ARDHIANSYAH |
| 75 | 8261 | 12 IPA 3 / 05 | BRYAN FIRMANSYAH ISLAMIE |
| 76 | 8265 | 12 IPA 3 / 06 | CHRISTINE DESY NINDIASARI |
| 77 | 8266 | 12 IPA 3 / 07 | CICIK WULANDARI |
| 78 | 8271 | 12 IPA 3 / 08 | DEDDY ANGGARA APRIYONO |
| 79 | 8275 | 12 IPA 3 / 09 | DERRY HARYO KADARISMAN |
| 80 | 8278 | 12 IPA 3 / 10 | DESY TRISNA SARI |
| 81 | 8283 | 12 IPA 3 / 11 | DEWI ROSHELA |
| 82 | 8307 | 12 IPA 3 / 12 | ELA NURHAYATI |
| 83 | 8308 | 12 IPA 3 / 13 | ELIS CAHYA PRATIWI |
| 84 | 8328 | 12 IPA 3 / 14 | FATHORRAHMAN SOLEH |
| 85 | 8334 | 12 IPA 3 / 15 | FIERGA DESTIANTO WIBOWO |
| 86 | 8336 | 12 IPA 3 / 16 | FITRIYATUL QULUB |
| 87 | 8337 | 12 IPA 3 / 17 | FITROHTUN NISA' |
| 88 | 8342 | 12 IPA 3 / 18 | GANDHES INTEN PAWESTRI |
| 89 | 8345 | 12 IPA 3 / 19 | HAMZAH KHUSAINI |
| 90 | 8352 | 12 IPA 3 / 20 | IFTIDZATUS SILVIA FRAHASTI |
| 91 | 8363 | 12 IPA 3 / 21 | INTAN NURROCHMA |
| 92 | 8368 | 12 IPA 3 / 22 | JOHAN RICKY ALEXANDER H |
| 93 | 8379 | 12 IPA 3 / 23 | LIS ELISA |
| 94 | 8388 | 12 IPA 3 / 24 | MICHELLE CLAUDIA POSUMAH |
| 95 | 8392 | 12 IPA 3 / 25 | MITHA AYU PARAMEDHITA |
| 96 | 8393 | 12 IPA 3 / 26 | MITRA AMALIA FONEGA |
| 97 | 8399 | 12 IPA 3 / 27 | MUHAMMAD ARIF |
| 98 | 8430 | 12 IPA 3 / 28 | PRAFIYANTI PUSPA ANUGERAH |
| 99 | 8436 | 12 IPA 3 / 29 | PUTRI RULLINDA |
| 100 | 8450 | 12 IPA 3 / 30 | RISCA NOVITA |
| 101 | 8456 | 12 IPA 3 / 31 | RIZQI SAKINAH PUTRI |
| 102 | 8482 | 12 IPA 3 / 32 | TRI PUTRI WILUJENG |
| 103 | 8212 | 12 IPA 4 / 01 | ADE BAYU ARRYANDI |
| 104 | 8215 | 12 IPA 4 / 02 | ADITIAR SEPTIANTO |
| 105 | 8216 | 12 IPA 4 / 03 | AFINA SILVIANA |
| 106 | 8226 | 12 IPA 4 / 04 | ALIF WIKAPUTRA |
| 107 | 8227 | 12 IPA 4 / 05 | ALIFFIAH PUTRI AGATHA |
| 108 | 8243 | 12 IPA 4 / 06 | ARIF RAHMAN |
| 109 | 8279 | 12 IPA 4 / 07 | DESY WIDYANI |
| 110 | 8282 | 12 IPA 4 / 08 | DEWI LESTARI |
| 111 | 8291 | 12 IPA 4 / 09 | DINAH WAHYU ISLAMIYAH |
| 112 | 8293 | 12 IPA 4 / 10 | DITA NORVIA PARADISSA |
| 113 | 8294 | 12 IPA 4 / 11 | DIYAH ANDRIYANI |
| 114 | 8303 | 12 IPA 4 / 12 | EKA ANDANI |
| 115 | 8318 | 12 IPA 4 / 13 | ESTU PUJIASTUTI |
| 116 | 8322 | 12 IPA 4 / 14 | FA`IZZA TUZZAHROH |
| 117 | 8325 | 12 IPA 4 / 15 | FAISAL SEPTIYANTINUS |
| 118 | 8333 | 12 IPA 4 / 16 | FICKY ADITYA ROMANSYA |
| 119 | 8356 | 12 IPA 4 / 17 | IMAS AINUR ROFI'AH |
| 120 | 8359 | 12 IPA 4 / 18 | INDAH RAHMAWATI SABRIANI |
| 121 | 8361 | 12 IPA 4 / 19 | INDRIA PUTRI DAMAYANTI |
| 122 | 8362 | 12 IPA 4 / 20 | INTAN CAHYANING PRATIWI |
| 123 | 8373 | 12 IPA 4 / 21 | KHOLIFAHTUS SA'DIAH |
| 124 | 8374 | 12 IPA 4 / 22 | LAILATUL MUNIROH |
| 125 | 8376 | 12 IPA 4 / 23 | LELUL WAHYUNI |
| 126 | 8383 | 12 IPA 4 / 24 | M. RIFQI NUR ARFIANSYAH |
| 127 | 8385 | 12 IPA 4 / 25 | MAYA NUR WULANDARI |
| 128 | 8394 | 12 IPA 4 / 26 | MOCHAMAD RIZAL |
| 129 | 8409 | 12 IPA 4 / 27 | NIKMATUL ARI WAHYUNI |
| 130 | 8412 | 12 IPA 4 / 28 | NINDY AYU SYAFITRI |
| 131 | 8418 | 12 IPA 4 / 29 | NOVITA NOVELANDA |
| 132 | 8443 | 12 IPA 4 / 30 | REZA ABIMOKO |
| 133 | 8461 | 12 IPA 4 / 31 | ROZY SAHPUTRI |
| 134 | 8470 | 12 IPA 4 / 32 | SITI MAYA ROSIDA |
| 135 | 8480 | 12 IPA 4 / 33 | TRENDI WILLIAM SETIYOBUDI |
| 136 | 8490 | 12 IPA 4 / 34 | VIEKA CATUR AGUSTINA |
| 137 | 8495 | 12 IPA 4 / 35 | WISNU KUSBANDONO |
| 138 | 8224 | 12 IPA 5 / 01 | ALFRIDA CHRISTIN PANGGABEAN |
| 139 | 8248 | 12 IPA 5 / 02 | AULIA RAKHMA HIDAYATI |
| 140 | 8258 | 12 IPA 5 / 03 | BARQI QOYYIMUN HAKIM |
| 141 | 8262 | 12 IPA 5 / 04 | CHINTYA MIRANTI VERDIANA |
| 142 | 8264 | 12 IPA 5 / 05 | CHRISTINA SOLIDEO GULTOM |
| 143 | 8274 | 12 IPA 5 / 06 | DENY PRAKOSO |
| 144 | 8281 | 12 IPA 5 / 07 | DEVVY PRISTANIA SARI |
| 145 | 8288 | 12 IPA 5 / 08 | DIANA KUMARA DEWI |
| 146 | 8292 | 12 IPA 5 / 09 | DISKA FEBRIADI |
| 147 | 8295 | 12 IPA 5 / 10 | DONNA FITRI MARTINIA |
| 148 | 8297 | 12 IPA 5 / 11 | DWI PRASETYO PAMBUDI |
| 149 | 8300 | 12 IPA 5 / 12 | DYAH AYU PUTRI TISYARAKSITA D |
| 150 | 8302 | 12 IPA 5 / 13 | EDWIN AGUS PRASETYO |
| 151 | 8305 | 12 IPA 5 / 14 | EKARIJAL HAFID NURRAHMAN |
| 152 | 8306 | 12 IPA 5 / 15 | EKO SEPIANTORO |
| 153 | 8326 | 12 IPA 5 / 16 | FARIS HADI PRASETYO |
| 154 | 8329 | 12 IPA 5 / 17 | FATIMAH |
| 155 | 8347 | 12 IPA 5 / 18 | HANIF LUKMAN HAKIM |
| 156 | 8358 | 12 IPA 5 / 19 | INDAH KURNIAWATI |
| 157 | 8371 | 12 IPA 5 / 20 | KHOIRUN NISA' |
| 158 | 8375 | 12 IPA 5 / 21 | LAILI LAUROSANA |
| 159 | 8391 | 12 IPA 5 / 22 | MIRZA CHAYATUN ALFISAH |
| 160 | 8413 | 12 IPA 5 / 23 | NOVA MARIANA PARDEDE |
| 161 | 8416 | 12 IPA 5 / 24 | NOVINA IMANARDI BUDIANA |
| 162 | 8420 | 12 IPA 5 / 25 | NUR ANGGI GUSTI PERMADI |
| 163 | 8427 | 12 IPA 5 / 26 | PANJI INTAN PERWANI |
| 164 | 8437 | 12 IPA 5 / 27 | QURROTA A'YYUN |
| 165 | 8438 | 12 IPA 5 / 28 | RAHMAT DWI ATMOKO |
| 166 | 8446 | 12 IPA 5 / 29 | RIA ANDRIYANTI SUSANTO |
| 167 | 8453 | 12 IPA 5 / 30 | RIZKA AYU APRILIA |
| 168 | 8454 | 12 IPA 5 / 31 | RIZKY EFENDI |
| 169 | 8463 | 12 IPA 5 / 32 | SARIFFUDIN |
| 170 | 8464 | 12 IPA 5 / 33 | SATRIA HERNANDA |
| 171 | 8481 | 12 IPA 5 / 34 | TRESSIA HERMIN UNEPUTTY |
| 172 | 8483 | 12 IPA 5 / 35 | TRI VERLINA ANINGRUM |
| 173 | 8500 | 12 IPA 5 / 36 | YULIANA AGUSTINA |
| 1 | 7932 | 12 IPS 1 / 01 | ACHMAD MIFTAQUL HUDA |
| 2 | 8209 | 12 IPS 1 / 02 | ACHMAD EFFENDI |
| 3 | 8217 | 12 IPS 1 / 03 | AGUNG MAULANA HUSIN |
| 4 | 8244 | 12 IPS 1 / 04 | ARY FIRNANDA |
| 5 | 8246 | 12 IPS 1 / 05 | ASTITI DWI PURYATI |
| 6 | 8249 | 12 IPS 1 / 06 | AULIAH RACHMAWATI |
| 7 | 8250 | 12 IPS 1 / 07 | AYU ESTY DZIKRIAH |
| 8 | 8254 | 12 IPS 1 / 08 | BAGAS SYAHPUTRA IDRIS PRATAMA |
| 9 | 8260 | 12 IPS 1 / 09 | BELLA IMELDA ANARUSISKA |
| 10 | 8272 | 12 IPS 1 / 10 | DEDI SETIAWAN |
| 11 | 8276 | 12 IPS 1 / 11 | DESITA AYU PUTHUMURTI |
| 12 | 8286 | 12 IPS 1 / 12 | DHIMAS HARY TRI WINARNO |
| 13 | 8289 | 12 IPS 1 / 13 | DIANA KUSUMAWATI |
| 14 | 8310 | 12 IPS 1 / 14 | ELOK IDRASWARI |
| 15 | 8314 | 12 IPS 1 / 15 | ERICK RIZAL LATIF PERDANA |
| 16 | 8323 | 12 IPS 1 / 16 | FADILLAH AGUSTIN |
| 17 | 8324 | 12 IPS 1 / 17 | FAHRURAZY |
| 18 | 8338 | 12 IPS 1 / 18 | FRANSISCO ALFREDO KURNIAWAN |
| 19 | 8344 | 12 IPS 1 / 19 | GITA FEBRY PERDANA |
| 20 | 8349 | 12 IPS 1 / 20 | I MADE PRIANDA ABADI PUTRA |
| 21 | 8357 | 12 IPS 1 / 21 | IMAS DEVITA YUDIASTIRA |
| 22 | 8364 | 12 IPS 1 / 22 | INTAN PERMATA SARI |
| 23 | 8381 | 12 IPS 1 / 23 | M. DADANG TRI NURCAHYONO |
| 24 | 8396 | 12 IPS 1 / 24 | MOCHAMMAD AUNUR ROFIQ |
| 25 | 8400 | 12 IPS 1 / 25 | MUHAMMAD ZUL FAHMI |
| 26 | 8426 | 12 IPS 1 / 26 | OKTAFIANI IMAN SARI |
| 27 | 8432 | 12 IPS 1 / 27 | PRAYUDA ARDIYANTO |
| 28 | 8458 | 12 IPS 1 / 28 | ROFIK NUR NOVIANTO |
| 29 | 8465 | 12 IPS 1 / 29 | SAYUDI NURDIANSYAH |
| 30 | 8469 | 12 IPS 1 / 30 | SITI ILLIYAWATI |
| 31 | 8475 | 12 IPS 1 / 31 | SUCI WULANDARI |
| 32 | 8492 | 12 IPS 1 / 32 | WARDATUL JANNAH |
| 33 | 8211 | 12 IPS 2 / 01 | ACHMAD SOEFANDI |
| 34 | 8214 | 12 IPS 2 / 02 | ADE TRISETYANTI |
| 35 | 8233 | 12 IPS 2 / 03 | ANIKA WIDYA KARTIKASARI |
| 36 | 8238 | 12 IPS 2 / 04 | APRILLIA WULAN SARI |
| 37 | 8241 | 12 IPS 2 / 05 | ARIF EKO OCTANTO |
| 38 | 8255 | 12 IPS 2 / 06 | BAGUS AJIE WICAKSONO |
| 39 | 8269 | 12 IPS 2 / 07 | DAFI IDHIL FADLI |
| 40 | 8287 | 12 IPS 2 / 08 | DIAH RETNO PANGLIPUR |
| 41 | 8298 | 12 IPS 2 / 09 | DWI PUTRI ANGGRAINI |
| 42 | 8313 | 12 IPS 2 / 10 | ENNY YUNAITY |
| 43 | 8319 | 12 IPS 2 / 11 | EUNIKE DEBY ANNATIKHA S |
| 44 | 8320 | 12 IPS 2 / 12 | EVAL SEPTI JAWARA |
| 45 | 8339 | 12 IPS 2 / 13 | FRANSISKA RIZKI HANDAYANI |
| 46 | 8343 | 12 IPS 2 / 14 | GIGIH PRAJWALITO |
| 47 | 8354 | 12 IPS 2 / 15 | IKHSAN MUZAKY |
| 48 | 8382 | 12 IPS 2 / 16 | M. NIZZAR ANAS ATTHORIQ |
| 49 | 8387 | 12 IPS 2 / 17 | MERI YAHYA SAPUTRI |
| 50 | 8389 | 12 IPS 2 / 18 | MIFTAHUL JANNATIN AL KHORIBI |
| 51 | 8407 | 12 IPS 2 / 19 | NANDA RUDIANTO |
| 52 | 8410 | 12 IPS 2 / 20 | NIKMATUL LATIFAH |
| 53 | 8419 | 12 IPS 2 / 21 | NUH CAHYA UTAMA |
| 54 | 8434 | 12 IPS 2 / 22 | PUTRI MAYANG SARI |
| 55 | 8441 | 12 IPS 2 / 23 | RENDI MUHAMAD ABDILLAH B |
| 56 | 8445 | 12 IPS 2 / 24 | REZA RIESNANDA POETRA |
| 57 | 8447 | 12 IPS 2 / 25 | RIAN WAHYU MAHENDRA |
| 58 | 8452 | 12 IPS 2 / 26 | RIYANTI APRILIA FITRIARINI |
| 59 | 8457 | 12 IPS 2 / 27 | ROCHMAN HIDAYATULLAH |
| 60 | 8460 | 12 IPS 2 / 28 | ROSSYNTA WIDIYANTI |
| 61 | 8474 | 12 IPS 2 / 29 | SRI WAHYU MUBAIDAH |
| 62 | 8478 | 12 IPS 2 / 30 | SUNDARAM |
| 63 | 8479 | 12 IPS 2 / 31 | SURYA PANDU KUSUMA RIDI |
| 64 | 8489 | 12 IPS 2 / 32 | VIDY PANDU ANGGARA |
| 65 | 8499 | 12 IPS 2 / 33 | YUDHA JANUARDI |
| 66 | 8807 | 12 IPS 2 / 34 | KRISTIAN DWI H. P |
| 67 | 8154 | 12 IPS 3 / 01 | SERA MATANDATU |
| 68 | 8206 | 12 IPS 3 / 02 | MAX ROLLAND |
| 69 | 8207 | 12 IPS 3 / 03 | ABDUL YANI |
| 70 | 8210 | 12 IPS 3 / 04 | ACHMAD FITROH |
| 71 | 8219 | 12 IPS 3 / 05 | AGUNG YUNIANTO PUTRA PRIBADI |
| 72 | 8220 | 12 IPS 3 / 06 | AGUS WACHID SOLICHIN |
| 73 | 8232 | 12 IPS 3 / 07 | ANGELIA WINTORO |
| 74 | 8240 | 12 IPS 3 / 08 | ARIEF TRI WICAKSONO |
| 75 | 8256 | 12 IPS 3 / 09 | BAGUS SURYADI |
| 76 | 8259 | 12 IPS 3 / 10 | BAYU ARIF SAPUTRO |
| 77 | 8270 | 12 IPS 3 / 11 | DANNI TRI BAGUS IRAWAN |
| 78 | 8285 | 12 IPS 3 / 12 | DEYSI NOVITA SENDUK |
| 79 | 8299 | 12 IPS 3 / 13 | DWI SATRIO WIBOWO |
| 80 | 8311 | 12 IPS 3 / 14 | ENDAH DIANITA LARASATI IKA A |
| 81 | 8321 | 12 IPS 3 / 15 | EVI SULISTIANA |
| 82 | 8331 | 12 IPS 3 / 16 | FATMA MIFTAKHUL HUSNA |
| 83 | 8332 | 12 IPS 3 / 17 | FERDY ERHANANTO |
| 84 | 8351 | 12 IPS 3 / 18 | ICA NURUL HIDAYAH |
| 85 | 8360 | 12 IPS 3 / 19 | INDRA FEDRIK DJABBAR |
| 86 | 8366 | 12 IPS 3 / 20 | IRWAN MAULANA |
| 87 | 8370 | 12 IPS 3 / 21 | KHARISMA ALIF ERLAWAN |
| 88 | 8397 | 12 IPS 3 / 22 | MOH. FAHREZA ISWAHYUDI CANDRA |
| 89 | 8404 | 12 IPS 3 / 23 | NABELA PRIMANDASARI |
| 90 | 8414 | 12 IPS 3 / 24 | NOVALIA KHRISTINA ISLAMIYAH |
| 91 | 8417 | 12 IPS 3 / 25 | NOVITA CAHYANDINI |
| 92 | 8422 | 12 IPS 3 / 26 | NUR SEPTI DIANA PURNAMA SARI |
| 93 | 8425 | 12 IPS 3 / 27 | NURUL ROCHMA YUNITA |
| 94 | 8431 | 12 IPS 3 / 28 | PRASETYA ANDRI TRISTANTO |
| 95 | 8440 | 12 IPS 3 / 29 | RANDY FEBRIYAN |
| 96 | 8442 | 12 IPS 3 / 30 | RENI SETYA HASMANA |
| 97 | 8448 | 12 IPS 3 / 31 | RICKY ARDIANTO |
| 98 | 8473 | 12 IPS 3 / 32 | SRI AMBARWATI |
| 99 | 8476 | 12 IPS 3 / 33 | SULIMAN |
| 100 | 8494 | 12 IPS 3 / 34 | WINDI ARISTA SARI |
| 101 | 8502 | 12 IPS 3 / 35 | ZAYINATUL MUSTAFIDAH |

Makasih mimin, semoa manfaat ya databasenya
BalasHapussama-sama, mas nafi :)
Hapus